Etusivu \ Terveelliset tilat \ Ongelmien tutkiminen \ Asiakirjamallit \ Käyttäjäkysely
Kiinteistössä suoritetaan sisäilmaston laatuun ja kosteusvaurioihin liittyviä tutkimuksia. Tutkimusten suorittamista varten kysymme mielipidettänne sisäilmaston laadusta ja mahdollisia havaintoja kosteusvaurioista. Kyselylomaketta käytetään mm. kuntotutkimuksen lähtötietojen keräämiseen, tutkimusohjelman laatimiseen ja tutkimuksen painopistealueiden määrittämiseen. Vastaukset käsitellään luottamuksellisesti. Kyselyä tai tutkimuksia koskevissa kysymyksissä voitte kääntyä ________________, , puh. ___________ tai _________________, puh. ________________ puoleen.
Pyydämme palauttamaan kyselyn __________ mennessä osoitteeseen __________________,__________________
Taustatiedot
Rakennuksen nimi: | |||
Kuinka kauan olette työskennelleet rakennuksessa? | vuotta | ||
Missä huoneessa/työpisteessä työskentelette pääasiallisesti? | |||
Kosteusongelmat
Onko rakennuksessa kosteus- tai homevaurioita? | |||
Ei | |||
Näkyvää hometta, missä | |||
Homeen (maakellarin) hajua, missä | |||
Kosteita kohtia tai tummumia, missä | |||
Pintarakenteiden irtoamista, lohkeilua, hilseilyä jne., missä | |||
Muuta, mitä | |||
Mistä kosteusvauriot ovat mielestäsi saattaneet johtua? | |||
Katto on vuotanut | |||
Ikkunat ovat vuotaneet | |||
Ulkoseinät ovat vuotaneet | |||
Putket ovat vuotaneet | |||
Laitevaurioista (esim. astianpesukone) | |||
Kosteus on noussut maapohjasta lattiaan/seiniin | |||
WC/pesutiloissa on puutteellinen veden- ja kosteudeneristys | |||
Muusta, mistä | |||
Syistä, joita en osaa sanoa | |||
Liittyvätkö kosteusvauriot mielestänne johonkin erityiseen sääolosuhteeseen tai vuodenaikaan? | |||
Huurtuvatko työhuoneenne ikkunat talvella? | |||
Ei | |||
Kyllä, sisäikkunan pinta | |||
Kyllä, ulkoikkunan pinta | |||
Huomautuksia ja lisätietoja: | |||
Onko rakennuksessa esiintynyt jokin seuraavista ongelmista viimeisen vuoden aikana? | |||||
Kyllä jatkuvasti |
Kyllä joskus |
Ei / harvoin | En tiedä | ||
Liian korkea huonelämpötila | |||||
Liian matala huonelämpötila | |||||
Veto | |||||
Lattioiden/pintojen kylmyys | |||||
Kuiva ilma | |||||
Kostea ilma | |||||
Tunkkainen ilma | |||||
Pölyinen ilma | |||||
Havaittava pöly tai lika (pinnoilla) | |||||
Epämiellyttävä haju, mikä | |||||
Riittämätön ilmanvaihto | |||||
Ilmanvaihtolaitteiden aiheuttama melu | |||||
Muu melu, mikä | |||||
Heikko valaistus tai häikäisy/heijastukset | |||||
Muuta, mitä | |||||
Lisätietoja: |
Onko työtilassanne voimakkaita tai epämiellyttäviä hajuja? | |||
Home (maakellari) | Viemäri | Pakokaasu | Ruoka |
Muu, mikä | |||
Mistä hajut ovat mielestänne peräisin? | |||
kellarista | ulkoa | lattiakaivosta/pesualtaasta | |
keittiöstä/ruokalasta | ilmanvaihdosta | muualta, mistä | |
Onko työpaikkanne ilmanvaihtojärjestelmä mielestänne kunnossa? | |||
Ei | Kyllä | En osaa sanoa | |
Kuinka usein tiloja tuuletetaan ikkunoiden kautta? | |||
Kerran viikossa tai harvemmin | Kerran päivässä | Kesällä | |
Useasti päivän aikana | Jatkuvasti | Ei koskaan | |
Onko teillä mielestänne sisäilmaongelmaan liittyvää oireilua joka häviää oleskeltaessa poissa tästä rakennuksesta? | |||
Ei | On, joskus | On, viikoittain | En osaa sanoa |
Esiintyykö työpaikallanne sisäilmastosta johtuvia työntekijöiden poissaoloja? | |||
Ei | Vähän | Runsaasti | En osaa sanoa |
Mistä sisäilmaongelmat mielestänne johtuvat? | |||
Kosteusvauriosta | Rakennusmateriaalista tai rakenteista | ||
Ilmanvaihtojärjestelmästä | Virheellisestä käytöstä | ||
Puutteellisesta huollosta | Puutteellisesta siivouksesta | ||
En osaa sanoa | Muusta, mistä | ||
Mikä mielestäsi olisi tärkein toimenpide sisäilmaston parantamiseksi? | |||
Kosteusvaurioiden korjaus | Lämmityksen säätö | ||
Ilmanvaihdon parantaminen | Siivouksen tehostaminen | ||
En osaa sanoa | Muu, mikä | ||
Huomautuksia ja lisätietoja: | |||
Muokattu lähteistä Kosteus- ja homevaurioituneen rakennuksen kuntotutkimus. Ympäristöopas 28. Ympäristöministeriö ja Rakennustieto Oy. Tampere 1998. 143 s. ja Jokiranta K, Palonen J, Kauriinvaha E, Kettunen A – V, Viljanen M, Hildén S. Sisäilmasto- ja kosteustekninen kuntotutkimus kouluille ja päiväkodeille. Sisäilmayhdistys raportti 12. Helsinki 1999.
Sisäilmasto-ongelmat
© Helsingin, Espoon ja Vantaan Terveelliset tilat, Sisäilmayhdistys ry. (2008)
Kannattajajäsenet: |
Sisäilmainfopiste on alan järjestöjen yhteinen neuvontakanava kuluttajille.
Sisäilmayhdistys ry
Kivenlahdenkatu 1 B 43, 02320 Espoo
© Sisäilmayhdistys ry