Etusivu \ Terveelliset tilat \ Ongelmien tutkiminen \ Tarkastuslistat \ Märkätilat
Tarkastuslistaa käytetään muistilistana kuntotutkimusta suoritettaessa.
Tarkastuslista on ohjeellinen ja tarkastuksen laajuus päätetään tapauskohtaisesti. Tarkastuslista ei takaa, että kaikki tarvittavat seikat tulevat tarkastettua. Tutkimuksen tekijän on oltava valppaana havaitakseen joskus vaikeasti paikallistettavat vaurion aiheuttajat, joita ei kokeneellekaan tutkijalle ole aiemmissa kohteissa tullut eteen.
Kohde: |
Tekijä: |
Pvm: |
kyllä | ei | huom. | ||
1. | Onko käytetty veden- ja kosteudeneristeitä? (Lattian vedeneriste on nähtävissä joskus lattiakaivoista ja seinien vedeneriste tai kosteussulkukäsittely ovenkarmin peitelistan takaa, jossa ei ole pintamateriaalia.) |
o | o | |
2. | Onko laatoituksessa vaurioita, kuten halkeilua, laattojen irtoamista tai homekasvua saumoissa? | o | o | |
3. | Onko seinän muovitapeteissa homekasvua? | o | o | |
4. | Ovatko tapetit ja niiden saumat kiinni alustassa? | o | o | |
5. | Onko muovimatto kiinni alustassa? | o | o | |
6. | Ovatko muovimaton ja tapetin saumat ja hitsaukset vesitiiviit? | o | o | |
7. | Lävistävätkö putket tai niiden kannakkeet seinän pintamateriaalin ja vedeneristeen suihkun vaikutusalueella? | o | o | |
8. | Onko kiinnikkeiden reiät ja muut seinän läpiviennit tiivistetty huolellisesti? | o | o | |
9. | Ovatko vesihanojen liitokset ehjät ja kuivat? | o | o | |
10. | Ovatko laatoitusten silikonisaumaukset lattioiden ja seinien nurkissa ehjät? (Silikonisaumaus ei riitä vedeneristeeksi esim. lattian ja seinän liittymässä. Varsinainen vedeneriste tulee olla pintarakenteiden alla.) |
o | o | |
11. | Ovatko lattiakaivoon mahdollisesti tulevat kuivakaivon viemärin ja pesukoneen poistoputken liitokset tiiviit? | o | o | |
12. | Ovatko lattiakaivon ja korokerenkaiden liitokset tiiviit? | o | o | |
13. | Ovatko lattian kallistukset asianmukaiset? | o | o | |
14. | Onko ilmanvaihto toimiva? | o | o | |
15. | Onko ilman tulo, esimerkiksi ovirako, ja poisto, esimerkiksi kattoventtiili, järjestetty? | o | o | |
16. | Onko poistoilmaventtiili oikein sijoitettu? | o | o | |
17. | Onko tilassa poikkeavaa hajua? (viemäri, home, tunkkainen ilma jne.) |
o | o | |
18. | Ovatko levyrakenteiset seinät painettaessa niin joustavia, että on oletettavissa, että ne ovat kosteuden vaurioittamia? | o | o | |
19. | Onko muovitapetin tai muovimaton takana pintakosteusmittarilla todettavissa kohonneita kosteusarvoja? (Laatoituksen takana oleva kosteus voi olla laatan ja vedeneristeen välissä, eikä siten ole merkki vauriosta.) |
o | o | |
20. | Ovatko pinta-asennetut vesijohdot ja putket hyväkuntoisia? | o | o | |
21. | Onko kuivien huonetilojen märkätilojen vastaisissa seinissä näkyvissä kosteusvaurioita? (esim. maalipinnoitteen hilseilyä/kupruilua tai lattiapinnoitteen tummumista seinän vierellä tai jalkalistan takana) |
o | o |
Lähde: Kosteus- ja homevaurioituneen rakennuksen kuntotutkimus. Ympäristöopas 28. Ympäristöministeriö ja Rakennustieto Oy. Tampere 1998. 143 s.
© Helsingin, Espoon ja Vantaan Terveelliset tilat, Sisäilmayhdistys ry. (2008)
Kannattajajäsenet: |
Sisäilmainfopiste on alan järjestöjen yhteinen neuvontakanava kuluttajille.
Sisäilmayhdistys ry
Kivenlahdenkatu 1 B 43, 02320 Espoo
© Sisäilmayhdistys ry